农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 813- 砂岩 | 玻璃 | 100g/瓶 | 715.00 | 715.00 | 现货 | |||
| 816 | 816- 砂岩 | 玻璃 | 100g/瓶 | 715.00 | 715.00 | 现货 | |||
| 861 | 861- 白云石 | 玻璃 | 100g/瓶 | 715.00 | 715.00 | 现货 | |||
| 862 | 862- 白云石 | 玻璃 | 100g/瓶 | 715.00 | 715.00 | 现货 | |||
| 863 | 863- 白云石 | 玻璃 | 100g/瓶 | 715.00 | 715.00 | 现货 | |||
| 981 | 981- 钾长石 | 玻璃 | 100g/瓶 | 715.00 | 715.00 | 现货 | |||
| 982 | 982 钠长石 | 玻璃 | 100g/瓶 | 715.00 | 715.00 | 现货 | |||
| 081 | 081- 玻璃 | 玻璃 | 100g/瓶 | 715.00 | 715.00 | 现货 | |||
| 051 | 051- 石灰石 | 玻璃 | 100g/瓶 | 715.00 | 715.00 | 现货 | |||
| 052 | 052- 石灰石 | 玻璃 | 100g/瓶 | 715.00 | 715.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3161-2014(2001134) | 化学需氧量 质控样2001134 | - | 环保部标样所 | 125mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | ||
| GSB 07-3161-2014(2001143) | 化学需氧量 质控样2001143 | - | 环保部标样所 | 143mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | ||
| GSB 07-3161-2014(2001142) | 化学需氧量 质控样2001142 | 环保部标样所 | 90.3mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3161-2014(2001144) | 化学需氧量 质控样2001144 | 环保部标样所 | 77.0mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3161-2014(2001145) | 化学需氧量 质控样2001145 | 环保部标样所 | 197mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 |
电话
公众号
