农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB 07-3161-2014(2001148) | 化学需氧量 质控样2001148 | 环保部标样所 | 57.0mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3161-2014(2001147) | 化学需氧量 质控样2001147 | 环保部标样所 | 105mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3161-2014(2001149) | 化学需氧量 质控样2001149 | 环保部标样所 | 27.2mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3160-2014(200257) | 生化需氧量 质控样200257 | 环保部标样所 | 33.3mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3160-2014(200256) | 生化需氧量 质控样200256 | 环保部标样所 | 123mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3160-2014(200258) | 生化需氧量 质控样200258 | 环保部标样所 | 98.8mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3160-2014(200260) | 生化需氧量 质控样200260 | 环保部标样所 | 114mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3160-2014(200259) | 生化需氧量 质控样200259 | 环保部标样所 | 23.9mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3160-2014(200261) | 生化需氧量 质控样200261 | 环保部标样所 | 40.9mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3180-2014(200359) | 挥发酚 质控样200359 | 环保部标样所 | 63.2μg/l 20ml 安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3180-2014(200358) | 挥发酚 质控样200358 | 环保部标样所 | 30.5μg/l 20ml 安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3180-2014(200361) | 挥发酚 质控样200361 | 环保部标样所 | 9.66µg/l 20ml 安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3180-2014(200362) | 挥发酚 质控样200362 | 环保部标样所 | 94.7µg/l 20ml 安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3171-2014(200454) | 砷 质控样200454 | 环保部标样所 | 38.3µg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3171-2014(200451) | 砷 质控样200451 | 环保部标样所 | 64.4µg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 |
电话
公众号
