农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB 07-3170-2014(202272) | 总氰化物 质控样202272 | 环保部标样所 | 32.6µg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3162-2014(203190) | 高锰酸盐指数 质控样203190 | 环保部标样所 | 1.29mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3162-2014(203194) | 高锰酸盐指数 质控样203194 | 环保部标样所 | 5.96mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3162-2014(203193) | 高锰酸盐指数 质控样203193 | 环保部标样所 | 2.41mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3162-2014(203195) | 高锰酸盐指数 质控样203195 | 环保部标样所 | 3.21mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3162-2014(203198) | 高锰酸盐指数 质控样203198 | 环保部标样所 | 1.72mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3168-2014(203259) | 总氮 质控样203259 | 环保部标样所 | 0.805mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3168-2015(203263) | 总氮 质控样203263 | 环保部标样所 | 3.94mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3168-2016(203265) | 总氮 质控样203265 | 环保部标样所 | 0.654mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3168-2014(203264) | 总氮 质控样203264 | 环保部标样所 | 6.33mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3168-2014(203266) | 总氮 质控样203266 | 环保部标样所 | 3.09mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3168-2014(203271) | 总氮 质控样203271 | 环保部标样所 | 0.940mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3174-2014(203360) | 六价铬 质控样203360 | 环保部标样所 | 34.4ug/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3174-2014(203361) | 六价铬 质控样203361 | 环保部标样所 | 51.0ug/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-3174-2014(203362) | 六价铬 质控样203362 | 环保部标样所 | 75.4ug/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 |
电话
公众号
