农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB 07-1185-2000(201434) | 镉 质控样201434 | 环保部标样所 | 29.1μg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1185-2000(201435) | 镉 质控样201435 | 环保部标样所 | 9.66µg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1186-2000(201520) | 镍 质控样201520 | 环保部标样所 | 1.09mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1187-2000(201629) | 总铬 质控样201629 | 环保部标样所 | 0.748mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1187-2000(201630) | 总铬 质控样201630 | 环保部标样所 | 1.92mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1188-2000(202431) | 铁 质控样202431 | 环保部标样所 | 1.19mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1188-2000(202430) | 铁 质控样202430 | 环保部标样所 | 0.401mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1188-2000(202432) | 铁 质控样202432 | 环保部标样所 | 1.37mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1189-2000(202530) | 锰 质控样202530 | 环保部标样所 | 0.162mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1189-2000(202531) | 锰 质控样202531 | 环保部标样所 | 1.69mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1190-2000(202716) | 钾 质控样202716 | 环保部标样所 | 2.27mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1191-2000(202824) | 钠 质控样202824 | 环保部标样所 | 0.613mg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1192-2000(202917) | 钙 质控样202917 | 环保部标样所 | 1.84mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1192-2000(202918) | 钙 质控样202918 | 环保部标样所 | 4.48mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1192-2000(202919) | 钙 质控样202919 | 环保部标样所 | 1.43mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 |
电话
公众号
