农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB 07-1193-2000(203015) | 镁 质控样203015 | 环保部标样所 | 0.118,mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1193-2000(203016) | 镁 质控样203016 | 环保部标样所 | 0.289mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1194-2000(201751) | 氟化物 质控样201751 | 环保部标样所 | 1.41mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1194-2000(201752) | 氟化物 质控样201752 | 环保部标样所 | 0.906mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1194-2000(201750) | 氟化物 质控样201750 | 环保部标样所 | 0.601mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1194-2000(201748) | 氟化物 质控样201748 | 环保部标样所 | 0.810mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1194-2000(201754) | 氟化物 质控样201754 | 环保部标样所 | 0.768mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1194-2000(201753) | 氟化物 质控样201753 | 环保部标样所 | 2.18mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1195-2000(201851) | 氯化物 质控样201851 | 环保部标样所 | 7.97mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1195-2000(201852) | 氯化物 质控样201852 | 环保部标样所 | 201mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1195-2000(201853) | 氯化物 质控样201853 | 环保部标样所 | 19.9mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1196-2000(201937) | 硫酸盐 质控样201937 | 环保部标样所 | 11.8mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1196-2000(201936) | 硫酸盐 质控样201936 | 环保部标样所 | 53.0mg/l 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1196-2000(201938) | 硫酸盐 质控样201938 | 环保部标样所 | 36.1mg/L 20ml 安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 现货 | |||
| GSB 07-1197-2000(204423) | 阴离子表面活性剂 质控样204423 | 环保部标样所 | 0.328mg/L 20ml 安瓿瓶 | 120.00 | 120.00 | 现货 |
电话
公众号
