农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB05-1873-2016-2 | 乙拌磷溶液标准样品 | 298-04-4 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-1875-2016-2 | 异柳磷溶液标准样品 | 25311-71-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-1877-2016-2 | 灭线磷溶液标准样品 | 13194-48-4 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-1885-2016-2 | 甲基硫菌灵溶液标准样品 | 23564-05-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于甲醇 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-1890-2016-2 | 吡虫啉溶液标准样品 | 138261-41-3 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于乙醇 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-1891-2016-2 | 灭幼脲溶液标准样品 | 57160-47-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 260.00 | 234.00 | 现货 | ||
| GSB05-1893-2016-2 | 除虫脲溶液标准样品 | 64628-44-0 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2018-2016-2 | 异狄氏剂溶液标准样品 | 35367-38-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2276-2016-2 | α-六六六溶液标准样品 | 319-84-6 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2277-2016-2 | β-六六六溶液标准样品 | 319-85-7 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2278-2016-2 | γ-六六六(林丹)溶液标准样品 | 58-89-9 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2279-2016-2 | δ-六六六溶液标准样品 | 319-86-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2280-2016-2 | p.p′-DDE溶液标准样品 | 72-55-9 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2281-2016-2 | o.p′-DDT溶液标准样品 | 789-02-6 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2282-2016-2 | p.p′-DDD溶液标准样品 | 72-54-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 |
电话
公众号
