农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB05-2314-2016-2 | 正己烷中丁草胺溶液标准样品 | 23184-66-9 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2315-2016-2 | 丙酮中阿特拉津(莠去津)溶液标准样品 | 1912-24-9 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2316-2016-2 | 正己烷中七氯溶液标准样品 | 76-44-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2319-2016-2 | 正己烷中狄氏剂溶液标准样品 | 60-57-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2320-2016-2 | 艾氏剂溶液标准样品 | 309-00-2 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2321-2016-2 | 丙酮中治螟磷溶液标准样品 | 3689-24-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2322-2016-2 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准样品 | 30560-19-1 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2325-2016-2 | 丙酮中皮蝇磷溶液标准样品 | 299-84-3 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2326-2016-2 | 伏杀磷溶液标准样品 | 2310-17-0 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2327-2016-2 | 内吸磷溶液标准样品 | 8065-48-3 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2328-2016-2 | 溴硫磷溶液标准样品 | 2104-96-3 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2329-2016-2 | 稻丰散溶液标准样品 | 2597-03-7 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2330-2016-2 | 喹硫磷溶液标准样品 | 13593-03-8 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2332-2016-2 | 水胺硫磷溶液标准样品 | 24353-61-5 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于acetone | 200.00 | 180.00 | 现货 | ||
| GSB05-2333-2016-2 | 联苯菊酯(氟氯菊酯)溶液标准样品 | 82657-04-3 | 农业部环境保护科研监测所 | 1000ug/mL,1mL于正己烷 | 200.00 | 180.00 | 现货 |
电话
公众号
