农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYHD005147 | 乙基溴硫磷 标准溶液 | 4824-78-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD005148 | 抑霉唑 标准溶液 | 35554-44-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD105148 | 抑霉唑 标准溶液 | 35554-44-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
| NYHD005150 | 腈苯唑 标准溶液 | 114369-43-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD105150 | 腈苯唑 标准溶液 | 114369-43-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 | ||
| NYHD005154 | 甲基硫环磷 标准溶液 | 5120-23-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
| NYHD105154 | 甲基硫环磷 标准溶液 | 5120-23-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml Acetone | 260.00 | 260.00 | 现货 | ||
| NYHD005155 | 地毒磷(毒嚷磷) 标准溶液 | 327-98-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml Acetone | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
| NYHD005156 | 氯苯嘧啶醇(哑菌灵) 标准溶液 | 60168-88-9 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD005159 | 敌菌灵 标准溶液 | 101-05-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD005161 | 顺-氯菊酯 标准溶液 | 61949-76-6 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
| NYHD005162 | 反-氯菊酯 标准溶液 | 61949-77-7 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 正己烷 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
| NYHD005163 | 氯苯胺灵 标准溶液 | 101-21-3 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD005164 | 腈菌唑 标准溶液 | 88671-89-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 100μg/mL ≥1ml 甲醇 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| NYHD105164 | 腈菌唑 标准溶液 | 88671-89-0 | 农业部农产品质量标准研究中心 | 1000μg/mL ≥1ml 甲醇 | 200.00 | 200.00 | 现货 |
电话
公众号
