农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C11310200 | 氯己定二盐酸盐 | 3697-42-5 | 德国Dr.e | 250mg | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-C11650000 | 虫螨磷 | 60238-56-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-C16600000 | 环香豆素 | 518-20-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1124.00 | 1124.00 | 现货 | ||
| DRE-C17630000 | 野麦畏 | 2303-17-5 | 德国Dr.e | 250mg | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-C11000000 | 双酰草胺 | 16118-49-3 | 德国Dr.e | 250mg | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-C11540000 | 枯草隆 | 1982-47-4 | 德国Dr.e | 250mg | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-C11668000 | 醚磺隆 | 94593-91-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-C14860000 | 苯噻酰草胺 | 73250-68-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-C10931350 | 4-丁基苯酚 | 1638-22-8 | 德国Dr.e | 250mg | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-C17322510 | 17-乙酸睾丸激素 | 1045-69-8 | 德国Dr.e | 100mg | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-CA03005600 | 生物柴油燃料 | 870530-78-2 | 德国Dr.e | 1ml | 1008.00 | 1008.00 | 现货 | ||
| DRE-C12170150 | 脱氧卡巴氧 | 55456-55-8 | 德国Dr.e | 10mg | 3169.00 | 3169.00 | 现货 | ||
| DRE-C17465450 | 噻烯卡巴腙 | 936331-72-5 | 德国Dr.e | 10mg | 3169.00 | 3169.00 | 现货 | ||
| DRE-C20015100 | PCB 151 | 52663-63-5 | 德国Dr.e | 5mg | 3187.00 | 3187.00 | 现货 | ||
| DRE-C20992200 | 2-羟基菲 | 605-55-0 | 德国Dr.e | 10mg | 3187.00 | 3187.00 | 现货 |
电话
公众号
