农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C15060100 | 甲氧氯D14 | 1644449-82-0 | 德国Dr.e | 10mg | 3961.00 | 3961.00 | 现货 | ||
| DRE-C16972998 | 螺虫乙酯-一羟基 | 1172134-12-1 | 德国Dr.e | 10mg | 6858.00 | 6858.00 | 现货 | ||
| DRE-C14059000 | 苄螨醚 | 111872-58-3 | 德国Dr.e | 10mg | 6858.00 | 6858.00 | 现货 | ||
| DRE-C16972770 | 乙基多杀菌素 | 935545-74-7 | 德国Dr.e | 100mg | 6858.00 | 6858.00 | 现货 | ||
| DRE-C16972990 | 螺虫乙酯-烯醇 | 203312-38-3 | 德国Dr.e | 10mg | 6858.00 | 6858.00 | 现货 | ||
| DRE-C16972993 | 螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷 | 1172614-86-6 | 德国Dr.e | 10mg | 6858.00 | 6858.00 | 现货 | ||
| DRE-C16972996 | 螺虫乙酯-酮-羟基 | 1172134-11-0 | 德国Dr.e | 10mg | 6858.00 | 6858.00 | 现货 | ||
| DRE-C10476000 | 呋草黄 | 68505-69-1 | 德国Dr.e | 100mg | 2538.00 | 2538.00 | 现货 | ||
| DRE-C13165000 | 异狄氏剂酮 | 53494-70-5 | 德国Dr.e | 10mg | 2851.00 | 2851.00 | 现货 | ||
| DRE-C10580500 | 甲羧除草醚(游离酸) | 53774-07-5 | 德国Dr.e | 25mg | 2557.00 | 2557.00 | 现货 | ||
| DRE-C14260000 | 潮霉素B | 31282-04-9 | 德国Dr.e | 100mg | 2538.00 | 2538.00 | 现货 | ||
| DRE-C14288000 | 茚草酮 | 133220-30-1 | 德国Dr.e | 100mg | 2538.00 | 2538.00 | 现货 | ||
| DRE-C16740800 | 喹禾灵 | 76578-13-7 | 德国Dr.e | 25mg | 2538.00 | 2538.00 | 现货 | ||
| DRE-C16972630 | 盐酸索他洛尔 | 959-24-0 | 德国Dr.e | 100mg | 2538.00 | 2538.00 | 现货 | ||
| DRE-C11670100 | 克林霉素盐酸盐 | 21462-39-5 | 德国Dr.e | 50mg | 4699.00 | 4699.00 | 现货 |
电话
公众号
