农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C20694600 | 二苯并(A,J)丫啶 | 224-42-0 | 德国Dr.e | 10mg | 2683.00 | 2683.00 | 现货 | ||
| DRE-C13167500 | 烯肟菌酯 | 238410-11-2 | 德国Dr.e | 50mg | 2665.00 | 2665.00 | 现货 | ||
| DRE-C17000250 | 磺胺曲沙唑 | 23256-23-7 | 德国Dr.e | 50mg | 2665.00 | 2665.00 | 现货 | ||
| DRE-C20992900 | 9-羟基菲 | 484-17-3 | 德国Dr.e | 10mg | 2683.00 | 2683.00 | 现货 | ||
| DRE-C12175000 | 2,3-丁二酮 | 431-03-8 | 德国Dr.e | 1g | 498.00 | 498.00 | 现货 | ||
| DRE-C12830000 | 特乐酚 | 1420-07-1 | 德国Dr.e | 100mg | 1427.00 | 1427.00 | 现货 | ||
| DRE-C13084280 | 盐酸多西环素 | 24390-14-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1279.00 | 1279.00 | 现货 | ||
| DRE-C12972264 | 分散红151 | 70210-08-1 | 德国Dr.e | 10mg | 3867.00 | 3867.00 | 现货 | ||
| DRE-C10968300 | 卡巴氧 | 6804-07-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1279.00 | 1279.00 | 现货 | ||
| DRE-C11240000 | 杀虫脒 | 6164-98-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1427.00 | 1427.00 | 现货 | ||
| DRE-C12972017 | 分散蓝7 | 3179-90-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1279.00 | 1279.00 | 现货 | ||
| DRE-C12972019 | 分散蓝26(工业级,黄霉素) | 3860-63-7 | 德国Dr.e | 10mg | 1427.00 | 1427.00 | 现货 | ||
| DRE-C15210000 | 甲磺隆 | 74223-64-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1279.00 | 1279.00 | 现货 | ||
| DRE-C10030000 | 三氟羧草醚 | 50594-66-6 | 德国Dr.e | 50mg | 1279.00 | 1279.00 | 现货 | ||
| DRE-C11305000 | 氯甲丹 | 2536-31-4 | 德国Dr.e | 250mg | 1279.00 | 1279.00 | 现货 |
电话
公众号
