农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C16630000 | 哒嗪硫磷 | 119-12-0 | 德国Dr.e | 100mg | 2034.00 | 2034.00 | 现货 | ||
| DRE-C14860400 | 吡唑解草酯 | 135590-91-9 | 德国Dr.e | 100mg | 2034.00 | 2034.00 | 现货 | ||
| DRE-C14860600 | 氯氟醚菌唑 | 1417782-03-6 | 德国Dr.e | 25mg | 2034.00 | 2034.00 | 现货 | ||
| DRE-C13250500 | 乙硫苯威砜 | 53380-23-7 | 德国Dr.e | 10mg | 2034.00 | 2034.00 | 现货 | ||
| DRE-C14286000 | 炔咪菊酯 | 72963-72-5 | 德国Dr.e | 100mg | 9271.00 | 9271.00 | 现货 | ||
| DRE-C12772050 | 羟基二甲硝咪唑 | 936-05-0 | 德国Dr.e | 10mg | 9271.00 | 9271.00 | 现货 | ||
| DRE-C16380180 | 2-羟基扑草胺 | 42404-06-8 | 德国Dr.e | 100mg | 5058.00 | 5058.00 | 现货 | ||
| DRE-C11502635 | 3-氯-1,2-丙二醇-D5 | 342611-01-2 | 德国Dr.e | 25mg | 4951.00 | 4951.00 | 现货 | ||
| DRE-C16986106 | 苏丹红2 D6 | 1014689-15-6 | 德国Dr.e | 10mg | 4951.00 | 4951.00 | 现货 | ||
| DRE-C16986107 | 苏丹红3 D6 | 1014689-17-8 | 德国Dr.e | 10mg | 4951.00 | 4951.00 | 现货 | ||
| DRE-C12120100 | 反式溴氰菊酯 D6 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 4951.00 | 4951.00 | 现货 | ||
| DRE-C11666401 | 西布特罗D9 | 1246819-04-4 | 德国Dr.e | 10mg | 7255.00 | 7255.00 | 现货 | ||
| DRE-C14660010 | 马布特罗-D9 | 1353867-83-0 | 德国Dr.e | 10mg | 7110.00 | 7110.00 | 现货 | ||
| DRE-C15654525 | 2-NP-SCA 13C,15N2 | 957509-32-9 | 德国Dr.e | 10mg | 7110.00 | 7110.00 | 现货 | ||
| DRE-C13322000 | 氨基甲酸乙酯 | 51-79-6 | 德国Dr.e | 250mg | 2809.00 | 2809.00 | 现货 |
电话
公众号
