农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C11064060 | 二水合头孢菌素 | n/a | 德国Dr.e | 100mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
| DRE-C11064071 | 头孢匹林钠 | 24356-60-3 | 德国Dr.e | 100mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
| DRE-C11912000 | 盐酸赛庚啶 | 969-33-5 | 德国Dr.e | 50mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
| DRE-C16177100 | 邻苯二甲酸二月桂酯 | 119-06-2 | 德国Dr.e | 100mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
| DRE-C17139000 | 他唑巴坦 | 89786-04-9 | 德国Dr.e | 100mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
| DRE-C10490000 | 苯菌灵 | 17804-35-2 | 德国Dr.e | 250mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
| DRE-C16986150 | 苏丹黄 | 60-11-7 | 德国Dr.e | 250mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
| DRE-C17947400 | 玉米赤霉烯酮(ZEN) | 17924-92-4 | 德国Dr.e | 5mg | 6737.00 | 6737.00 | 现货 | ||
| DRE-C16998180 | 磺胺间甲氧基嘧啶钠 | 38006-08-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1746.00 | 1746.00 | 现货 | ||
| DRE-CA14670000 | 马杜拉霉素 | 84878-61-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1746.00 | 1746.00 | 现货 | ||
| DRE-C11895000 | 苯醚氰菊酯 | 39515-40-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1746.00 | 1746.00 | 现货 | ||
| DRE-C17466000 | 噻吩磺隆 | 79277-27-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1746.00 | 1746.00 | 现货 | ||
| DRE-C10049000 | 硝氯苯酰胺 | 3011-89-0 | 德国Dr.e | 100mg | 1764.00 | 1764.00 | 现货 | ||
| DRE-C14590000 | 乳氟禾草灵 | 77501-63-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1746.00 | 1746.00 | 现货 | ||
| DRE-C16005000 | 敌克草 | 57375-63-0 | 德国Dr.e | 250mg | 1783.00 | 1783.00 | 现货 |
电话
公众号
