农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C15670000-10MG | 赭曲霉毒素A | 303-47-9 | 德国Dr.e | 10mg | 13112.00 | 13112.00 | 现货 | ||
| DRE-C14055400 | 草甘膦-N-亚硝基一钠盐 | 56516-71-3 | 德国Dr.e | 10mg | 5437.00 | 5437.00 | 现货 | ||
| DRE-C15932000 | 氟唑菌苯胺 | 494793-67-8 | 德国Dr.e | 100mg | 5437.00 | 5437.00 | 现货 | ||
| DRE-C15670000-5MG | 赭曲霉毒素A | 303-47-9 | 德国Dr.e | 5mg | 7304.00 | 7304.00 | 现货 | ||
| DRE-C14730500 | DL-苹果酸 | 6915-15-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C10655500 | 双酚A | 80-05-7 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C16700000 | 喹硫磷 | 13593-03-8 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C16990000 | 磺胺喹恶啉 | 59-40-5 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C17945000 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 德国Dr.e | 1ml | 1254.00 | 1254.00 | 现货 | ||
| DRE-C13998280 | 没食子酸 | 149-91-7 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C14515000 | 盐酸春雷霉素 | 19408-46-9 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C21003000 | PBB 30 | 59080-33-0 | 德国Dr.e | 10mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C11020000 | 三硫磷 | 786-19-6 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C11620000 | 敌草索 / 氯酞酸甲酯 | 1861-32-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C11688000 | 调果酸 | 101-10-0 | 德国Dr.e | 100mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 |
电话
公众号
