农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C17390000 | 杀虫畏 | 22248-79-9 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C17787000 | 三氯化苄(三氯甲苯) | 98-07-7 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C17894800 | 正三十三烷 | 630-05-7 | 德国Dr.e | 25mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-CA10246400 | 叔戊基乙基醚 | 919-94-8 | 德国Dr.e | 1ml | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-CA12726800 | N,N-二甲基乙醇胺 | 108-01-0 | 德国Dr.e | 1ml | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-CA13920000 | 安果 | 2540-82-1 | 德国Dr.e | 100mg | 1254.00 | 1254.00 | 现货 | ||
| DRE-C10934700 | 咖啡酸 | 331-39-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C11840000 | 环莠隆 | 2163-69-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C12510500 | 精2,4-滴丙酸 | 15165-67-0 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C12669950 | 纹枯利 | 24096-53-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1135.00 | 1135.00 | 现货 | ||
| DRE-C13082000 | 盐酸多巴胺 | 62-31-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C13650000 | 麦草氟异丙酯 | 52756-22-6 | 德国Dr.e | 250mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C14400000 | 草特灵 | 30979-48-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C14947500 | 硫酸奥西那林 | 5874-97-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 | ||
| DRE-C15711280 | 三十八烷 | 7194-85-6 | 德国Dr.e | 25mg | 1117.00 | 1117.00 | 现货 |
电话
公众号
