农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C12081000 | 2,4'-滴滴涕 | 789-02-6 | 德国Dr.e | 50mg | 2981.00 | 2981.00 | 现货 | ||
| DRE-C10013200 | N-去甲基啶虫脒 | 190604-92-3 | 德国Dr.e | 10mg | 2647.00 | 2647.00 | 现货 | ||
| DRE-C15590404 | 4-硝基苯酚D4 | 93951-79-2 | 德国Dr.e | 100mg | 2665.00 | 2665.00 | 现货 | ||
| DRE-C13122100 | β-硫丹D4 | 203716-99-8 | 德国Dr.e | 10mg | 12169.00 | 12169.00 | 现货 | ||
| DRE-C10330100 | 莠去津 D5 | 163165-75-1 | 德国Dr.e | 10mg | 5562.00 | 5562.00 | 现货 | ||
| DRE-C17178800 | 虫酰肼 | 112410-23-8 | 德国Dr.e | 100mg | 3403.00 | 3403.00 | 现货 | ||
| DRE-C12424200 | 二氯异苔酸 | 4101-80-8 | 德国Dr.e | 5mg | 3403.00 | 3403.00 | 现货 | ||
| DRE-C13275020 | 乙虫腈砜 | 120068-68-0 | 德国Dr.e | 10mg | 3403.00 | 3403.00 | 现货 | ||
| DRE-C13363015 | 依芬普司-羧基 | 117252-00-3 | 德国Dr.e | 10mg | 3439.00 | 3439.00 | 现货 | ||
| DRE-C13662300 | (9ci)-1H-1,2,4-噻唑-3-磺酰胺 | 89517-96-4 | 德国Dr.e | 10mg | 3474.00 | 3474.00 | 现货 | ||
| DRE-C14064000 | 吡氟氯禾灵苯酚 | 69045-89-2 | 德国Dr.e | 25mg | 3439.00 | 3439.00 | 现货 | ||
| DRE-C14232050 | 羟基豪莫西地那非 | 139755-85-4 | 德国Dr.e | 10mg | 3439.00 | 3439.00 | 现货 | ||
| DRE-C14280220 | 烯菌灵代谢物2 FK284 | 71162-56-6 | 德国Dr.e | 25mg | 3403.00 | 3403.00 | 现货 | ||
| DRE-C14325660 | 茚虫威代谢物 4 IN-KB 687 | 177905-10-1 | 德国Dr.e | 25mg | 3439.00 | 3439.00 | 现货 | ||
| DRE-C14591900 | 拉莫三嗪 | 84057-84-1 | 德国Dr.e | 100mg | 3403.00 | 3403.00 | 现货 |
电话
公众号
