农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C15937000 | 五氟磺草胺 | 219714-96-2 | 德国Dr.e | 50mg | 5707.00 | 5707.00 | 现货 | ||
| DRE-C16815501 | 罗硝唑D3 | 1015855-87-4 | 德国Dr.e | 10mg | 5707.00 | 5707.00 | 现货 | ||
| DRE-C13481000 | 杀螟硫磷-oxon | 2255-17-6 | 德国Dr.e | 10mg | 5814.00 | 5814.00 | 现货 | ||
| DRE-C11340100 | 矮壮素 D4 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 7866.00 | 7866.00 | 现货 | ||
| DRE-C12665000 | 哌草丹 | 61432-55-1 | 德国Dr.e | 100mg | 3546.00 | 3546.00 | 现货 | ||
| DRE-C16058000 | 1,4-邻苯二胺 | 106-50-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C16206000 | 啶氧菌酯 | 117428-22-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C16380000 | 毒草胺 | 1918-16-7 | 德国Dr.e | 250mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-CA13380000 | 乙嘧硫磷 | 38260-54-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C16972738 | 三盐酸亚精胺 | 334-50-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C11045900 | 环丙酰菌胺 | 104030-54-8 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C13720000 | 氟节胺 | 62924-70-3 | 德国Dr.e | 250mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C10028900 | 酸性紫49 | 1694-09-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C15950000 | 五氯甲氧基苯 | 1825-21-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C10013400 | 1-(6-氯-3-嘧啶基)-N-甲基甲胺/啶虫脒代谢物 IM-1-4 | 120739-62-0 | 德国Dr.e | 25mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 |
电话
公众号
