农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C10655790 | 2,2'-亚甲基双苯酚 | 2467-02-9 | 德国Dr.e | 50mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C13092000 | 氟哌利多 | 548-73-2 | 德国Dr.e | 50mg | 1405.00 | 1405.00 | 现货 | ||
| DRE-C16286350 | 盐酸哌唑嗪 | 19237-84-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1405.00 | 1405.00 | 现货 | ||
| DRE-C16932000 | 盐酸司来吉兰 | 14611-52-0 | 德国Dr.e | 100mg | 1405.00 | 1405.00 | 现货 | ||
| DRE-C16946490 | 西地那非 | 139755-83-2 | 德国Dr.e | 50mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C16970500 | 杀雄啉 | 130561-48-7 | 德国Dr.e | 25mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C17668100 | 磷酸三异丁酯 | 126-71-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C20421400 | 1,4-二氯萘 | 1825-31-6 | 德国Dr.e | 25mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C20421500 | 1,5-二氯萘 | 1825-30-5 | 德国Dr.e | 25mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C14449500 | 稻瘟净 | 13286-32-3 | 德国Dr.e | 50mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C17805500 | 二十三酸 | 2433-96-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1405.00 | 1405.00 | 现货 | ||
| DRE-C20010800 | PCB 108 | 70362-41-3 | 德国Dr.e | 5mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C10575000 | 倍他米松 | 378-44-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1387.00 | 1387.00 | 现货 | ||
| DRE-C14284500 | 咪多卡 | 27885-92-3 | 德国Dr.e | 50mg | 4302.00 | 4302.00 | 现货 | ||
| DRE-C10413000 | 嘧菌酯 | 131860-33-8 | 德国Dr.e | 100mg | 2143.00 | 2143.00 | 现货 |
电话
公众号
