农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C15559400 | 4-硝基二苯胺 | 836-30-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1027.00 | 1027.00 | 现货 | ||
| DRE-C15652010 | 丙酸诺龙 | 7207-92-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1027.00 | 1027.00 | 现货 | ||
| DRE-C15654200 | 新生霉素钠 | 1476-53-5 | 德国Dr.e | 250mg | 1027.00 | 1027.00 | 现货 | ||
| DRE-C15894570 | 亚苄基丙二酸盐聚硅氧烷 | 207574-74-1 | 德国Dr.e | 250mg | 1027.00 | 1027.00 | 现货 | ||
| DRE-C11833600 | 环磷酰胺 | 6055-19-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1027.00 | 1027.00 | 现货 | ||
| DRE-C11910000 | 酯菌胺 | 69581-33-5 | 德国Dr.e | 250mg | 1027.00 | 1027.00 | 现货 | ||
| DRE-C20431400 | 1,4-二溴代萘 | 83-53-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1045.00 | 1045.00 | 现货 | ||
| DRE-C14060000 | 氟吡禾灵 | 69806-34-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1027.00 | 1027.00 | 现货 | ||
| DRE-C10301000 | 细辛脑 | 5273-86-9 | 德国Dr.e | 25mg | 1027.00 | 1027.00 | 现货 | ||
| DRE-C17515000 | 硫柳汞 | 54-64-8 | 德国Dr.e | 100mg | 1027.00 | 1027.00 | 现货 | ||
| DRE-C17947350 | 玉米赤霉酮 | 5975-78-0 | 德国Dr.e | 5mg | 5347.00 | 5347.00 | 现货 | ||
| DRE-C17948010 | alpha-Zeranol | 26538-44-3 | 德国Dr.e | 5mg | 5347.00 | 5347.00 | 现货 | ||
| DRE-C15751000 | 奥司他韦 | 196618-13-0 | 德国Dr.e | 10mg | 5347.00 | 5347.00 | 现货 | ||
| DRE-C13669000 | 吡氟禾草灵 | 69335-91-7 | 德国Dr.e | 10mg | 6102.00 | 6102.00 | 现货 | ||
| DRE-C16659300 | 嘧螨醚 | 105779-78-0 | 德国Dr.e | 10mg | 3943.00 | 3943.00 | 现货 |
电话
公众号
