农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C12505000 | 苯亚甲基 | 98-87-3 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C17358000 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 德国Dr.e | 1g | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
| DRE-C16807000 | 盐酸雷尼替丁 | 66357-59-3 | 德国Dr.e | 100mg | 666.00 | 666.00 | 现货 | ||
| DRE-C11708000 | 可替宁 | 486-56-6 | 德国Dr.e | 25mg | 811.00 | 811.00 | 现货 | ||
| DRE-C10045750 | 阿达帕林 | 106685-40-9 | 德国Dr.e | 100mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
| DRE-C10333700 | 阿托伐醌 | 95233-18-4 | 德国Dr.e | 100mg | 972.00 | 972.00 | 现货 | ||
| DRE-C10819000 | 5,7-二溴-8-羟基喹啉 | 521-74-4 | 德国Dr.e | 100mg | 990.00 | 990.00 | 现货 | ||
| DRE-C13223000-5ML | 乙醇 | 64-17-5 | 德国Dr.e | 5ml | 972.00 | 972.00 | 现货 | ||
| DRE-C14202900 | 海克替啶 | 141-94-6 | 德国Dr.e | 100mg | 972.00 | 972.00 | 现货 | ||
| DRE-C16208800 | 匹莫苯丹 | 74150-27-9 | 德国Dr.e | 25mg | 972.00 | 972.00 | 现货 | ||
| DRE-CA10100000 | 烯丙菊酯 | 584-79-2 | 德国Dr.e | 100mg | 972.00 | 972.00 | 现货 | ||
| DRE-CA10610000 | 烯丙菊酯 | 260359-57-7 | 德国Dr.e | 250mg | 1081.00 | 1081.00 | 现货 | ||
| DRE-C11666335 | 西多福韦 | 113852-37-2 | 德国Dr.e | 25mg | 1153.00 | 1153.00 | 现货 | ||
| DRE-C10300195 | L-精氨酸 L-天门冬氨酸 | 7675-83-4 | 德国Dr.e | ${foreach(model in list.list)} | |||||
| ${get_article_field(model.channelid, model.id, "GoodsNo")} | ${model.title} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "CAS")} | ${get_category_title(model.categoryid,"")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "TypeName")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "MarketPrice")} | ${get_article_field(model.channelid, model.id, "SellPrice")} | 现货 |
电话
公众号
