农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C13115300 | 埃替拉韦 | 697761-98-1 | 德国Dr.e | 10mg | 1837.00 | 1837.00 | 现货 | ||
| DRE-C14223050 | 4-乙氧基苯酚 | 622-62-8 | 德国Dr.e | 100mg | 1837.00 | 1837.00 | 现货 | ||
| DRE-C15064000 | 7-甲氧基香豆素 | 531-59-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1819.00 | 1819.00 | 现货 | ||
| DRE-C16278900 | 普可那利 | 153168-05-9 | 德国Dr.e | 10mg | 2071.00 | 2071.00 | 现货 | ||
| DRE-C10661490 | 联苯吡菌胺代谢物M44 | 151734-02-0 | 德国Dr.e | 25mg | 2268.00 | 2268.00 | 现货 | ||
| DRE-C12572000 | 去氯-2-三氯杀螨醇 | 3567-18-8 | 德国Dr.e | 50mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C14039000 | 甘草酸 | 1405-86-3 | 德国Dr.e | 25mg | 2268.00 | 2268.00 | 现货 | ||
| DRE-C14270500 | L-天仙子胺 | 101-31-5 | 德国Dr.e | 100mg | 2268.00 | 2268.00 | 现货 | ||
| DRE-C14592300 | 拉诺康唑 | 101530-10-3 | 德国Dr.e | 25mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C16206100 | 苦毒浆果[木防已属] | 124-87-8 | 德国Dr.e | 50mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C16971310 | 柑橘红2号 | 6358-53-8 | 德国Dr.e | 50mg | 2550.00 | 2550.00 | 现货 | ||
| DRE-C11601300 | 去甲基-毒死蜱-甲基钠 | n/a | 德国Dr.e | 25mg | 2377.00 | 2377.00 | 现货 | ||
| DRE-C12098900 | 辛基癸基二甲基氯化铵 | 32426-11-2 | 德国Dr.e | 50mg | 2502.00 | 2502.00 | 现货 | ||
| DRE-C11011200 | 3-羟基-7-酚-克百威 | 17781-15-6 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C13713200 | 氟哒嗪草酯 | 188490-07-5 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 |
电话
公众号
