农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C15725500 | 油酸酰胺 | 301-02-0 | 德国Dr.e | 100mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C15841500 | 哌虫啶 | 948994-16-9 | 德国Dr.e | 10mg | 7669.00 | 7669.00 | 现货 | ||
| DRE-C15898099 | 2,2',4,4',5-五溴联苯醚 | 60348-60-9 | 德国Dr.e | 10mg | 5671.00 | 5671.00 | 现货 | ||
| DRE-C15921000 | 禾穗宁-BP-氨基 / 4-氯-N-环戊基苄胺 | 66063-15-8 | 德国Dr.e | 25mg | 1585.00 | 1585.00 | 现货 | ||
| DRE-C16003070 | 菲醌 | 84-11-7 | 德国Dr.e | 100mg | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
| DRE-C16056100 | 4-苯基二苯甲酮 | 2128-93-0 | 德国Dr.e | 100mg | 702.00 | 702.00 | 现货 | ||
| DRE-C16056400 | 苄基丙酮 | 2550-26-7 | 德国Dr.e | 1ml | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
| DRE-C16057700 | 紫外线吸收剂UV-3638 / 2,2'-(1,4-亚苯基)双-4H-3,1-苯并恶嗪-4-酮 | 18600-59-4 | 德国Dr.e | 100mg | 936.00 | 936.00 | 现货 | ||
| DRE-C16073200 | 3-苯丙醇 | 122-97-4 | 德国Dr.e | 500mg | 577.00 | 577.00 | 现货 | ||
| DRE-C16077500 | 间苯三酚 | 108-73-6 | 德国Dr.e | 250mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-C16174430 | 双邻苯二甲酸-6-甲基庚酯 | 131-20-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1153.00 | 1153.00 | 现货 | ||
| DRE-C16214000 | 赤松素/银松素 | 22139-77-1 | 德国Dr.e | 10mg | 3474.00 | 3474.00 | 现货 | ||
| DRE-C16290160 | 去咪唑-甲酰胺-咪鲜胺 D4 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 4951.00 | 4951.00 | 现货 | ||
| DRE-C16340600 | 丙氟菊酯 | 223419-20-3 | 德国Dr.e | 10mg | 4159.00 | 4159.00 | 现货 | ||
| DRE-C16532000 | 4-丙基甲苯 | 1074-55-1 | 德国Dr.e | 50mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 |
电话
公众号
