农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C16581800 | 补骨脂素 | 66-97-7 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C16649000 | 2-氨基-9H-吡啶[2,3-b]吲哚 | 26148-68-5 | 德国Dr.e | 10mg | 2754.00 | 2754.00 | 现货 | ||
| DRE-C16667110 | 甲氧磺草胺磺酸钠 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 4627.00 | 4627.00 | 现货 | ||
| DRE-C16806200 | 雷洛昔芬 | 84449-90-1 | 德国Dr.e | 100mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C16811260 | 间苯二酚二缩水甘油醚 | 101-90-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C16903300 | 水杨醛 | 90-02-8 | 德国Dr.e | 250mg | 702.00 | 702.00 | 现货 | ||
| DRE-C16971400 | 溶剂黄 124 | 34432-92-3 | 德国Dr.e | 10mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C16990001 | 磺胺喹恶啉 13C6 | 1202864-52-5 | 德国Dr.e | 10mg | 6409.00 | 6409.00 | 现货 | ||
| DRE-C17000001 | 磺胺 13C6 | 1196157-89-7 | 德国Dr.e | 10mg | 8029.00 | 8029.00 | 现货 | ||
| DRE-C17000081 | 磺胺苯吡唑 13C6 | 1420043-53-3 | 德国Dr.e | 10mg | 5292.00 | 5292.00 | 现货 | ||
| DRE-C17000091 | 磺胺吡唑 13C6 | 1420043-51-1 | 德国Dr.e | 10mg | 5239.00 | 5239.00 | 现货 | ||
| DRE-C17000201 | 磺胺噻唑 13C6 | 1196157-72-8 | 德国Dr.e | 10mg | 5689.00 | 5689.00 | 现货 | ||
| DRE-C17000451 | 磺胺异恶唑 13C6 | 1334378-46-9 | 德国Dr.e | 10mg | 5743.00 | 5743.00 | 现货 | ||
| DRE-C17137500 | 桔皮素 | 481-53-8 | 德国Dr.e | 25mg | 2268.00 | 2268.00 | 现货 | ||
| DRE-C17381100 | 2,3,4,5-四氯甲苯 | 1006-32-2 | 德国Dr.e | 10mg | 3067.00 | 3067.00 | 现货 |
电话
公众号
