农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-GA09011065ME | 苯乙烯 | 100-42-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 248.00 | 248.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011105ME | 溴甲烷 | 74-83-9 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011106ME | 四氯化碳 | 56-23-5 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011108ME | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011109ME | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011110ME | 1,1-二氯乙烷 | 75-35-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 248.00 | 248.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011111ME | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011112ME | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011113ME | 氟三氯甲烷 | 75-69-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011114ME | 氯乙烯 | 75-01-4 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011115ME | 1,1,2-三氟三氯乙烷 | 76-13-1 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011126ME | 苯酚 | 108-95-2 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 248.00 | 248.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011133WA | 草甘膦 | 1071-83-6 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 水 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09011139ME | 邻苯二甲酸乙基己基酯 | 117-81-7 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 246.00 | 246.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09010386ME | 1,4-二噁烷-D8 | 17647-74-4 | 德国Dr.e | 1ml 10000 µg/mL 甲醇 | 454.00 | 454.00 | 现货 |
电话
公众号
