农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C11390000 | 乙酯杀螨醇 | 510-15-6 | 德国Dr.e | 100mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-C12537500 | 双氯芬酸钠 | 15307-79-6 | 德国Dr.e | 100mg | 918.00 | 918.00 | 现货 | ||
| DRE-C16290150 | 咪鲜胺代谢物 | 139542-32-8 | 德国Dr.e | 10mg | 12493.00 | 12493.00 | 现货 | ||
| DRE-C13544000 | 胺苯吡菌酮 | 473798-59-3 | 德国Dr.e | 100mg | 6013.00 | 6013.00 | 现货 | ||
| DRE-C11686000 | 氯甲酰草胺 | 84496-56-0 | 德国Dr.e | 10mg | 3853.00 | 3853.00 | 现货 | ||
| DRE-C12536000 | 双氯氰菌胺 | 139920-32-4 | 德国Dr.e | 50mg | 3889.00 | 3889.00 | 现货 | ||
| DRE-C13697500 | 氟康唑 | 86386-73-4 | 德国Dr.e | 100mg | 3853.00 | 3853.00 | 现货 | ||
| DRE-CA13711020 | 氟噻草胺(OA) | 201668-31-7 | 德国Dr.e | 25mg | 3853.00 | 3853.00 | 现货 | ||
| DRE-C10803000 | 氯溴隆 | 3408-97-7 | 德国Dr.e | 10mg | 3925.00 | 3925.00 | 现货 | ||
| DRE-C15502000 | 沙蚕毒素草酸盐 | 1631-52-3 | 德国Dr.e | 25mg | 1692.00 | 1692.00 | 现货 | ||
| DRE-C10340500 | 阿扎哌醇 | 2804-05-9 | 德国Dr.e | 10mg | 1692.00 | 1692.00 | 现货 | ||
| DRE-C13905000 | 甲酰胺磺隆 | 173159-57-4 | 德国Dr.e | 100mg | 1692.00 | 1692.00 | 现货 | ||
| DRE-C16667000 | 啶磺草胺 | 422556-08-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1692.00 | 1692.00 | 现货 | ||
| DRE-C14282500 | 甲咪唑烟酸 | 104098-48-8 | 德国Dr.e | 100mg | 1692.00 | 1692.00 | 现货 | ||
| DRE-C16990680 | 磺胺胍一水合物 | 6190-55-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1692.00 | 1692.00 | 现货 |
电话
公众号
