农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C17924400 | 维生素K1 | n/a | 德国Dr.e | 250mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C15500900 | 硫酸新霉素 | 1405-10-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C14408000 | 异十二烷 | 31807-55-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C15905000 | 培氟沙星 | 70458-95-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C11530000 | 绿麦隆 | 15545-48-9 | 德国Dr.e | 250mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C11790000 | 氰草津 | 21725-46-2 | 德国Dr.e | 250mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C13890000 | 灭菌丹 | 133-07-3 | 德国Dr.e | 250mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C17860000 | 嗪氨灵 | 26644-46-2 | 德国Dr.e | 250mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C12128000 | 盐酸去甲金霉素 | 64-73-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C13083000 | 多拉菌素 | 117704-25-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C20005000 | PCB 50 | 62796-65-0 | 德国Dr.e | 5mg | 1188.00 | 1188.00 | 现货 | ||
DRE-C10047700 | 琼脂酸 | 666-99-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C14191300 | 二十六酸(蜡酸) | 506-46-7 | 德国Dr.e | 20mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C15083785 | 2-甲基苯并呋喃 | 4265-25-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C10535800 | 盐酸苯海索 | 52-49-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 |
电话
公众号