农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-C11505800 | 二氯甲羟喹 | 72-80-0 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C11830600 | 2-环己基-4,6-二硝基苯酚 | 131-89-5 | 德国Dr.e | 25mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C11456200 | 2-氯-5-硝基甲苯 | 13290-74-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C11456500 | 3-氯-4-硝基甲苯 | 38939-88-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C11456950 | 5-氯-2-硝基甲苯 | 5367-28-2 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C11982000 | 2,4-滴丁酸甲酯 | 18625-12-2 | 德国Dr.e | 250mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C15522500 | 尼氟灭酸 | 4394-00-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C20011800 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 | 31508-00-6 | 德国Dr.e | 10mg | 1063.00 | 1063.00 | 现货 | ||
DRE-C12210100 | 二嗪农 D10 | 100155-47-3 | 德国Dr.e | 10mg | 16939.00 | 16939.00 | 现货 | ||
DRE-C14730100 | 抑芽丹 D2 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 6139.00 | 6139.00 | 现货 | ||
DRE-C14283620 | 脱苯甲基亚酰胺 | 154221-27-9 | 德国Dr.e | 10mg | 3979.00 | 3979.00 | 现货 | ||
DRE-C17875010 | 甲氧苄氨嘧啶D3 | 1189923-38-3 | 德国Dr.e | 10mg | 8299.00 | 8299.00 | 现货 | ||
DRE-C11110800 | 草灭平甲醚 | 7286-84-2 | 德国Dr.e | 10mg | 3979.00 | 3979.00 | 现货 | ||
DRE-C15654481 | 2-NP-呋喃它酮D5 | 1173097-59-0 | 德国Dr.e | 10mg | 3979.00 | 3979.00 | 现货 | ||
DRE-C12147000-5MG | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 51481-10-8 | 德国Dr.e | 5mg | 8272.00 | 8272.00 | 现货 |
电话
公众号