农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C14284950 | 双胍三辛烷基苯磺酸盐 | 169202-06-6 | 德国Dr.e | 10mg | 3474.00 | 3474.00 | 现货 | ||
| DRE-C16593000 | 双唑草腈 | 158353-15-2 | 德国Dr.e | 10mg | 3474.00 | 3474.00 | 现货 | ||
| DRE-C17015000 | 氟啶虫胺腈 | 946578-00-3 | 德国Dr.e | 10mg | 3474.00 | 3474.00 | 现货 | ||
| DRE-C11692150 | 座果酸 | 6386-63-6 | 德国Dr.e | 25mg | 3474.00 | 3474.00 | 现货 | ||
| DRE-C14760100 | 2甲4氯D3 | 352431-14-2 | 德国Dr.e | 10mg | 3474.00 | 3474.00 | 现货 | ||
| DRE-C13476000 | 环酰菌胺 | 126833-17-8 | 德国Dr.e | 100mg | 2071.00 | 2071.00 | 现货 | ||
| DRE-C14325500 | 茚虫威 | 144171-61-9 | 德国Dr.e | 50mg | 2071.00 | 2071.00 | 现货 | ||
| DRE-C14570000 | 醚菌酯 | 143390-89-0 | 德国Dr.e | 100mg | 2071.00 | 2071.00 | 现货 | ||
| DRE-C13013700 | 氟硫草定 | 97886-45-8 | 德国Dr.e | 100mg | 2071.00 | 2071.00 | 现货 | ||
| DRE-C13311000 | 乙氧磺隆 | 126801-58-9 | 德国Dr.e | 100mg | 2071.00 | 2071.00 | 现货 | ||
| DRE-C17900700 | 盐酸瓦地那非 | 224789-15-5 | 德国Dr.e | 100mg | 4231.00 | 4231.00 | 现货 | ||
| DRE-C10065300 | 阿苯达唑砜 | 75184-71-3 | 德国Dr.e | 10mg | 4231.00 | 4231.00 | 现货 | ||
| DRE-C15201300 | 羟基甲硝唑 | 4812-40-2 | 德国Dr.e | 10mg | 4231.00 | 4231.00 | 现货 | ||
| DRE-C16955000 | 2-羟基西玛津 | 2599-11-3 | 德国Dr.e | 25mg | 4231.00 | 4231.00 | 现货 | ||
| DRE-C11836300 | 环胞霉素A | 59865-13-3 | 德国Dr.e | 100mg | 4231.00 | 4231.00 | 现货 |
电话
公众号
