农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C10013100 | 啶虫脒D3 | 1353869-35-8 | 德国Dr.e | 50mg | 9325.00 | 9325.00 | 现货 | ||
| DRE-C11846000 | 丁氟螨酯 | 400882-07-7 | 德国Dr.e | 100mg | 5005.00 | 5005.00 | 现货 | ||
| DRE-C10162100 | 酰嘧磺隆 D6 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 9325.00 | 9325.00 | 现货 | ||
| DRE-C14570200 | (EZ)-Kresoxim-4-hydroxy (free acid) | 181373-11-5 | 德国Dr.e | 10mg | 5095.00 | 5095.00 | 现货 | ||
| DRE-C17795005 | 三氯苯哒唑酮 | 1201920-88-8 | 德国Dr.e | 5mg | 5005.00 | 5005.00 | 现货 | ||
| DRE-C11650010 | 虫螨磷 D10 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 5040.00 | 5040.00 | 现货 | ||
| DRE-C12253500 | 2,6-二叔丁-4-甲酚 | 128-37-0 | 德国Dr.e | 250mg | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
| DRE-C11352000 | 4-邻氯苯胺 | 106-47-8 | 德国Dr.e | 500mg | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
| DRE-C12607000 | 己烯雌酚 | 56-53-1 | 德国Dr.e | 100mg | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
| DRE-C15084410 | 2-甲基-2-丁醇 | 75-85-4 | 德国Dr.e | 1mL | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
| DRE-C11405100 | 4-氯-3,5-二甲苯酚 | 88-04-0 | 德国Dr.e | 250mg | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
| DRE-C13061000 | 1-十二醇 | 112-53-8 | 德国Dr.e | 250mg | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
| DRE-C16173000 | 邻苯二甲酸乙基己基酯 | 117-81-7 | 德国Dr.e | 500mg | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
| DRE-C16171500 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 84-61-7 | 德国Dr.e | 250mg | 684.00 | 684.00 | 现货 | ||
| DRE-C16175000 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 117-84-0 | 德国Dr.e | 250mg | 684.00 | 684.00 | 现货 |
电话
公众号
