农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-GA09000997ME | 3种内标物混标/HJ 605-2011/HJ 642-2013/EPA 8260(氟苯、氯苯-D5、1,4-二氯苯-D4) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2500 µg/mL 甲醇 | 631.00 | 631.00 | 现货 | ||
| DRE-A50000053ME | EPA Method 524.3 0053 Gases Mixture 2000 µg/mL in Methanol | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 631.00 | 631.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000881ME | 芳香类 VOC 混标881, 100 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000888ME | DM 471 标准混标 888, 1000 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 甲醇 | 631.00 | 631.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000953IO | 邻苯二甲酸盐混标 953, 1000 µg/mL 溶于异辛烷 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 1000 µg/mL 异辛烷 | 648.00 | 648.00 | 现货 | ||
| DRE-GA09000982ME | GRO 混标 982, 2000 µg/mL 溶于甲醇 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 2000 µg/mL 甲醇 | 631.00 | 631.00 | 现货 | ||
| DRE-GS09000427MB | EPA 8270 有机氯农药混标, 1000 µg/mL溶于甲基叔丁基醚 | 多组分 | 德国Dr.e | 5x1ml 1000 µg/mL 甲基叔丁基醚 | 7939.00 | 7939.00 | 现货 | ||
| DRE-XA20950902CY | 16种氘代多环芳烃混标(食品中欧盟优控多环芳烃) | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 环己烷 | 10045.00 | 10045.00 | 现货 | ||
| DRE-L18000062CY | 农残混标62 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 环己烷 | 3601.00 | 3601.00 | 现货 | ||
| DRE-L19000002AL | 酚类混标2 | 多组分 | 德国Dr.e | 10ml 10 µg/mL 乙腈 | 3601.00 | 3601.00 | 现货 | ||
| DRE-XA05030100ME | 挥发性芳香烃混标1 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 200 µg/mL 甲醇 | 1405.00 | 1405.00 | 现货 | ||
| DRE-XA05050200ME | 有机卤化物农药混标2 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 100 µg/mL 甲醇 | 1405.00 | 1405.00 | 现货 | ||
| DRE-XA06140100AC | 有机磷农残混标1 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml 200 µg/mL 丙酮 | 1405.00 | 1405.00 | 现货 | ||
| DRE-GA0900090 | PIANO 异烷烃混标 90 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml | 3528.00 | 3528.00 | 现货 | ||
| DRE-GA0900091 | PIANO 芳香类混标 91 | 多组分 | 德国Dr.e | 1ml | 3565.00 | 3565.00 | 现货 |
电话
公众号
