农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C16947000 | 硅噻菌胺 | 175217-20-6 | 德国Dr.e | 25mg | 2863.00 | 2863.00 | 现货 | ||
| DRE-C16025100 | 苯酚 D5 | 4165-62-2 | 德国Dr.e | 1g | 2863.00 | 2863.00 | 现货 | ||
| DRE-C10442000 | 苯霜灵-M | 98243-83-5 | 德国Dr.e | 10mg | 2863.00 | 2863.00 | 现货 | ||
| DRE-C10070100 | 涕灭威D3 | 1795142-83-4 | 德国Dr.e | 10mg | 5022.00 | 5022.00 | 现货 | ||
| DRE-C12177200 | Diafenthiuron-urea | 136337-67-2 | 德国Dr.e | 10mg | 2881.00 | 2881.00 | 现货 | ||
| DRE-C13710000 | 联氟螨(联氟螨) | 4301-50-2 | 德国Dr.e | 10mg | 2917.00 | 2917.00 | 现货 | ||
| DRE-C13801100 | (Z)-氟嘧菌酯 | 887973-21-9 | 德国Dr.e | 10mg | 2863.00 | 2863.00 | 现货 | ||
| DRE-C14058100 | 氟氯吡啶酸 | 943832-60-8 | 德国Dr.e | 10mg | 2863.00 | 2863.00 | 现货 | ||
| DRE-C15083100 | 2-甲氧基丙基乙酸酯 | 70657-70-4 | 德国Dr.e | 100mg | 2863.00 | 2863.00 | 现货 | ||
| DRE-C16120100 | 亚胺硫磷D6 | 2083623-41-8 | 德国Dr.e | 10mg | 2917.00 | 2917.00 | 现货 | ||
| DRE-C16500600 | Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy | 496925-02-1 | 德国Dr.e | 10mg | 2863.00 | 2863.00 | 现货 | ||
| DRE-C11470100 | 2-氯苯酚 D4 | 93951-73-6 | 德国Dr.e | 25mg | 2863.00 | 2863.00 | 现货 | ||
| DRE-C11502210 | 盐酸氯普鲁卡因 | 3858-89-7 | 德国Dr.e | 10mg | 2863.00 | 2863.00 | 现货 | ||
| DRE-C10532490 | 苄星青霉素G | 1538-09-6 | 德国Dr.e | 100mg | 702.00 | 702.00 | 现货 | ||
| DRE-C17650000 | 三唑磷 | 24017-47-8 | 德国Dr.e | 100mg | 702.00 | 702.00 | 现货 |
电话
公众号
