农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C13801000 | 氟嘧菌酯 | 361377-29-9 | 德国Dr.e | 100mg | 2988.00 | 2988.00 | 现货 | ||
| DRE-C10537500 | 苯甲酸 | 65-85-0 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C10660000 | 联苯三唑醇 | 55179-31-2 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C14223000 | 氢醌 | 123-31-9 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C15570900 | 呋喃妥因 | 67-20-9 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C15910000 | 戊菌唑 | 66246-88-6 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C15935000 | 青霉素钾 | 113-98-4 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C16174800 | 邻苯二甲酸壬酯 | 84-76-4 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C16990500 | 磺胺嘧啶 | 68-35-9 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C16218000 | 吡哌酸 | 51940-44-4 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C13644200 | 非那雄胺 | 98319-26-7 | 德国Dr.e | 100mg | 2988.00 | 2988.00 | 现货 | ||
| DRE-C10206355 | 2-氨基萘 | 91-59-8 | 德国Dr.e | 10mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C12725000 | 2,6-二甲基苯胺 | 87-62-7 | 德国Dr.e | 1g | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C13245100 | 17a-乙炔雌二醇 | 57-63-6 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C13970200 | 呋喃唑酮 | 67-45-8 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 |
电话
公众号
