农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C17894300 | 三(2-氯乙基)磷酸酯 | 115-96-8 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C15746500 | L-鸟氨酸盐酸盐 | 3184-13-2 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C12280000 | 敌草腈 | 1194-65-6 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C12737000 | N-(2,4-二甲基苯基)甲酰胺 | 60397-77-5 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C10655940 | 双酚 S | 80-09-1 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C15875000 | 对位红 | 6410-10-2 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C17138000 | 柠檬黄(E102) | 1934-21-0 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C11070000 | 溴棕三甲铵 | 1119-97-7 | 德国Dr.e | 250mg | 847.00 | 847.00 | 现货 | ||
| DRE-C11452000 | 6-氯烟酸 | 5326-23-8 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C11710000 | 氯杀鼠灵 | 81-82-3 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C12220000 | 4,4'-二溴二苯甲酮 | 3988-03-2 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C12633850 | 地高辛 | 20830-75-5 | 德国Dr.e | 100mg | 847.00 | 847.00 | 现货 | ||
| DRE-C13112800 | 花生酸(二十烷酸) | 506-30-9 | 德国Dr.e | 100mg | 847.00 | 847.00 | 现货 | ||
| DRE-C13112840 | 二十碳烯酸甲酯 | 1120-28-1 | 德国Dr.e | 100mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C13213180 | 17-戊酸-17-β | 979-32-8 | 德国Dr.e | 100mg | 847.00 | 847.00 | 现货 |
电话
公众号
