农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C20727000 | 二苯并噻吩 | 132-65-0 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C16900000 | 八氯二丙醚 | 127-90-2 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C17400000 | 三氯杀螨砜 | 116-29-0 | 德国Dr.e | 250mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C14101000 | 外环氧七氯 | 1024-57-3 | 德国Dr.e | 10mg | 829.00 | 829.00 | 现货 | ||
| DRE-C20901000 | 1-甲基芘 | 2381-21-7 | 德国Dr.e | 10mg | 2988.00 | 2988.00 | 现货 | ||
| DRE-C15605000 | 二丙基亚硝胺 | 621-64-7 | 德国Dr.e | 100mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C16986101 | 苏丹红1 | 842-07-9 | 德国Dr.e | 100mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C10653900 | 紫外光吸收剂 UV-360 | 103597-45-1 | 德国Dr.e | 100mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C14228900 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 4247-02-3 | 德国Dr.e | 100mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C10775000 | 溴苯腈庚酸酯 | 56634-95-8 | 德国Dr.e | 50mg | 3798.00 | 3798.00 | 现货 | ||
| DRE-C10148915 | 唑嘧菌胺代谢物 M650F06盐酸盐 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C10292500 | 盐酸安普乐定 | 73218-79-8 | 德国Dr.e | 50mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C10490500 | 贝诺酯 | 5003-48-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1621.00 | 1621.00 | 现货 | ||
| DRE-C10539520 | 紫外线吸收剂 THUV-328 | 25973-55-1 | 德国Dr.e | 50mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 | ||
| DRE-C10655946 | Bisphenol S-monobenzyl ether | 63134-33-8 | 德国Dr.e | 50mg | 1603.00 | 1603.00 | 现货 |
电话
公众号
