农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-GM-001 | 大豆转基因成分(阴性) | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-GM-002 | 大豆转基因成分(阳性) | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-GM-008 | 玉米转基因成分(阳性) | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-GM-012 | 转基因玉米MON89034品系 | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-GM-013 | 转基因玉米MIR162品系 | 检科院 | 1g | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| GSR 04-3651-2019 | 国标 纯金 | 综合 | 1克/瓶 | 1020.00 | 1020.00 | 现货 | |||
| GSB 04-3314-2016 | 国标 纯银 | 综合 | 5克/瓶 | 46.00 | 46.00 | 现货 | |||
| GSB 04-3313-2019 | 国标 纯铂 | 综合 | 1克/瓶 | 900.00 | 900.00 | 现货 | |||
| GSB 04-2354-2019 | 国标 纯钯 | 综合 | 1克/瓶 | 1140.00 | 1140.00 | 现货 | |||
| GSB 04-3287-2016 | 国标 铅锭光谱标准标样 | 综合 | 5块 | 7920.00 | 7920.00 | 现货 | |||
| 准源证书 | 企标 铅锭光谱标准控样 | 综合 | 1块 | 1980.00 | 1980.00 | 现货 | |||
| BYG-03—8 | 国标 铅光谱标准物质 | 综合 | 10根/套 | 6480.00 | 6480.00 | 现货 | |||
| YSS045-2009 | 行标 火试金用铅箔标准样品 | 综合 | 1kg | 143.00 | 143.00 | 现货 | |||
| GSB 04-2553-2010 | 国标 铅锡钙合金光谱标准样品 | 综合 | 5块 | 7920.00 | 7920.00 | 现货 | |||
| GSB 04-2706-2011 | 国标 铅锑合金光谱标准样品 | 综合 | 5块 | 7920.00 | 7920.00 | 现货 |
电话
公众号
