农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB 04-3312-2016 | 国标 金化学标准样品 | 综合 | 5瓶/套、每瓶3g | 28000.00 | 28000.00 | 现货 | |||
| GSB 04-3651-2019 | 国标 金饰品(含Pb、Cd等12个元素) 标准样品 | 综合 | 16片 | 18600.00 | 18600.00 | 现货 | |||
| HDSW-GSB 04-3314-2016 | 国标 银饰品标准样品 | 综合 | 12片 | 8640.00 | 8640.00 | 现货 | |||
| HDSW-GSB 04-3313-2019 | 国标 铂饰品标准样品 | 综合 | 8片 | 12360.00 | 12360.00 | 现货 | |||
| HDSW-GSB 04-2353-2019 | 国标 钯合金饰品标准样品 | 综合 | 7片 | 10920.00 | 10920.00 | 现货 | |||
| QC-FD-001 | 冻干粉中菌落总数 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-002 | 乳粉中菌落总数 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-003 | 冻干粉中大肠菌群(定量) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-004 | 乳粉中大肠菌群(定量) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-005 | 冻干粉中大肠埃希氏菌(定量) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-006 | 冻干粉中粪大肠菌群(定量) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-007 | 冻干粉中金黄色葡萄球菌(阳性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-008 | 冻干粉中金黄色葡萄球菌(定量) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-009 | 乳粉中金黄色葡萄球菌(定量) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-010 | 冻干粉中沙门氏菌(阳性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 |
电话
公众号
