农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-FD-042 | 金黄色葡萄球菌(阳性)非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-043 | 铜绿假单胞菌(阳性)非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-044 | 需氧菌总数 非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-045 | 霉菌和酵母菌总数 非无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-046 | 无菌检查(阳性)无菌药品 | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-047 | 冻干粉中菌落总数(空白/无菌样品) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-048 | 乳粉中菌落总数(空白/无菌样品) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-049 | 冻干粉中金黄色葡萄球菌(阴性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-050 | 乳粉中金黄色葡萄球菌(阳性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-051 | 乳粉中金黄色葡萄球菌(阴性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-052 | 冻干粉中沙门氏菌(阴性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-053 | 乳粉中沙门氏菌(阴性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-054 | 冻干粉中志贺氏菌(阴性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-055 | 冻干粉中单核细胞增生李斯特氏菌(阴性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 | |||
| QC-FD-056 | 乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌(阴性) | 检科院 | 真空西林瓶 | 910.00 | 910.00 | 现货 |
电话
公众号
