农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB 07-3025-2013(447302) | 甲醇中1,2-二硝基苯溶液标准样品447302 | - | 环保部标样所 | 1000μg/mL 1.2ml棕色安瓿瓶 | 80.00 | 80.00 | 现货 | ||
| GSB 07-3023-2013(447201) | 甲醇中1,2-二氯苯-d4溶液标准样品447201 | - | 环保部标样所 | 1000µg/ml 1.2ml棕色安瓿瓶 | 300.00 | 300.00 | 现货 | ||
| GSB 07-3637-2019(448705) | 水质 石油类(紫外法)1000 mg/L 1.2ml 分析校准用标准样品448705 | - | 环保部标样所 | 1000μg/mL 1.2ml 棕色安瓿瓶 正己烷介质 | 150.00 | 150.00 | 现货 | ||
| GSB 07-3158-2014(104901) | 溴酸盐 100mg/L 20ml 分析校准用标准样品104901 | - | 环保部标样所 | 100mg/L 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | ||
| GSB 07-2975-2013(207501) | 亚氯酸盐 质控样207501 | - | 环保部标样所 | 1.01mg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | ||
| GSB 07-3155-2014(208101) | 溴酸盐 质控样208101 | - | 环保部标样所 | 0.490mg/l 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | ||
| GSB 07-3156-2014(104701) | 亚氯酸盐 100mg/L 20ml 分析校准用标准样品104701 | - | 环保部标样所 | 100mg/L 20ml 安瓿瓶 | 70.00 | 70.00 | 现货 | ||
| Z0011606 | 黄连对照药材 | 兽药所 | 0.5g薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 | 130.00 | 110.50 | 现货 | |||
| Z0021607 | 黄芩对照药材 | 兽药所 | 0.5g薄层色谱鉴别 | 182.00 | 154.70 | 现货 | |||
| Z0031306 | 苍术(北苍术)对照药材 | 兽药所 | 0.5g薄层色谱鉴别 | 72.00 | 61.20 | 现货 | |||
| Z0041811 | 大黄(掌叶大黄)对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别及显微鉴别 | 95.00 | 80.75 | 现货 | |||
| Z0051805 | 栀子对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别 | 80.00 | 68.00 | 现货 | |||
| Z0071811 | 秦皮(白蜡树)对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 | 87.00 | 73.95 | 现货 | |||
| Z0081008 | 黄柏对照药材 | 兽药所 | 0.5g薄层色谱鉴别及显微鉴别 | 130.00 | 110.50 | 现货 | |||
| Z0091008 | 诃子对照药材 | 兽药所 | 0.5g薄层色谱鉴别对照 | 72.00 | 61.20 | 现货 |
电话
公众号
