农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0101005 | 当归对照药材 | 兽药所 | 0.6g薄层色谱鉴别 | 70.00 | 59.50 | 现货 | |||
| Z0121607 | 白术对照药材 | 兽药所 | 0.5g薄层色谱鉴别 | 130.00 | 110.50 | 现货 | |||
| Z0131505 | 红花对照药材 | 兽药所 | 0.5g薄层色谱鉴别 | 104.00 | 88.40 | 现货 | |||
| Z0141304 | 独活对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别对照 | 87.00 | 73.95 | 现货 | |||
| Z0161703 | 连翘对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 | 87.00 | 73.95 | 现货 | |||
| Z0171811 | 柴胡对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 | 195.00 | 165.75 | 现货 | |||
| Z0181811 | 木香对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别 | 130.00 | 110.50 | 现货 | |||
| Z0191810 | 博落回总碱对照品 | 兽药所 | 50mg博落回注射液薄层色谱鉴别 | 390.00 | 331.50 | 现货 | |||
| Z0211008 | 常山对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱及显微对照鉴别 | 91.00 | 77.35 | 现货 | |||
| Z0221507 | 盐酸小檗碱对照品 | 兽药所 | 30mg薄层色谱鉴别及含量测定含量92.7% | 390.00 | 331.50 | 现货 | |||
| Z0241406 | 青蒿对照药材 | 兽药所 | 1.5g薄层色谱鉴别对照 | 65.00 | 55.25 | 现货 | |||
| Z0251708 | 龙胆苦苷对照品 | 兽药所 | 20mg薄层色谱鉴别及含量测定含量96.3%-20℃ | 442.00 | 375.70 | 现货 | |||
| Z0261809 | 绿原酸对照品 | 兽药所 | 20mg薄层色谱鉴别及含量测定含量97.0%5℃ | 195.00 | 165.75 | 现货 | |||
| Z0271705 | 黄芩苷对照品 | 兽药所 | 40mg薄层色谱鉴别及含量测定含量96.8%5℃ | 345.00 | 293.25 | 现货 | |||
| Z0281506 | 芍药苷对照品 | 兽药所 | 20mg薄层色谱鉴别及含量测定含量98.7% | 338.00 | 287.30 | 现货 |
电话
公众号
