农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0291606 | 板蓝根对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 | 65.00 | 55.25 | 现货 | |||
| Z0311810 | 虎杖对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别 | 91.00 | 77.35 | 现货 | |||
| Z0321606 | 大黄素对照品 | 兽药所 | 20mg薄层色谱鉴别及含量测定含量98.9% | 182.00 | 154.70 | 现货 | |||
| Z0331610 | 大黄酸对照品 | 兽药所 | 20mg薄层色谱鉴别及含量测定含量99.9% | 182.00 | 154.70 | 现货 | |||
| Z0351210 | 钩吻对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别 | 195.00 | 165.75 | 现货 | |||
| Z0361211 | 大黄酚对照品 | 兽药所 | 20mg薄层色谱鉴别及含量测定含量98.5% | 312.00 | 265.20 | 现货 | |||
| Z0371708 | 黄芪甲苷对照品 | 兽药所 | 20mg薄层色谱鉴别及含量测定含量96.8%4℃ | 390.00 | 331.50 | 现货 | |||
| Z0381811 | 杨树花(毛白杨)对照药材 | 兽药所 | 1g薄层色谱鉴别 | 312.00 | 265.20 | 现货 | |||
| Z0391811 | 淫羊藿苷对照品 | 兽药所 | 20mg薄层色谱鉴别及含量测定含量99.5%5℃ | 190.00 | 161.50 | 现货 | |||
| Z0401811 | 连翘苷对照品 | 兽药所 | 20mg连翘和含连翘苷制剂的薄层色谱鉴别含量测定97.0%5℃ | 455.00 | 386.75 | 现货 | |||
| C0031610 | 盐酸金霉素对照品 | 兽药所 | 120mg鉴别及含量测定含量93.5%5℃ | 520.00 | 442.00 | 现货 | |||
| C0061807 | 盐酸金霉素标准品 | 兽药所 | 120mg每1mg933盐酸金霉素单位5℃ | 390.00 | 331.50 | 现货 | |||
| C0081312 | 土霉素标准品 | 兽药所 | 100mg每1mg866土霉素单位5℃ | 910.00 | 773.50 | 现货 | |||
| H0011705 | 土霉素对照品 | 兽药所 | 100mg含量测定88.8%5℃ | 390.00 | 331.50 | 现货 | |||
| H0021808 | 安替比林对照品 | 兽药所 | 100mg含量测定100.0% | 169.00 | 143.65 | 现货 |
电话
公众号
