农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C17508000 | 久效威亚砜 | 39184-27-5 | 德国Dr.e | 100mg | 1512.00 | 1512.00 | 现货 | ||
| DRE-C13545000 | (E)-唑螨酯 | 134098-61-6 | 德国Dr.e | 100mg | 1512.00 | 1512.00 | 现货 | ||
| DRE-C16986108 | 苏丹红4 D6 | 1014689-18-9 | 德国Dr.e | 10mg | 6606.00 | 6606.00 | 现货 | ||
| DRE-C17582000 | 替米可新 | 108050-54-0 | 德国Dr.e | 100mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C13662200 | 双氟磺草胺 | 145701-23-1 | 德国Dr.e | 50mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C10934000 | 硫线磷 | 95465-99-9 | 德国Dr.e | 100mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C13368000 | 乙螨唑 | 153233-91-1 | 德国Dr.e | 50mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C14283760 | 吡虫啉烯烃 | 115086-54-9 | 德国Dr.e | 10mg | 6661.00 | 6661.00 | 现货 | ||
| DRE-C10340512 | 阿扎哌隆D4 | 1173021-72-1 | 德国Dr.e | 10mg | 8767.00 | 8767.00 | 现货 | ||
| DRE-C16950100 | 西玛津D10 | 220621-39-6 | 德国Dr.e | 10mg | 8839.00 | 8839.00 | 现货 | ||
| DRE-C10047000 | 双丙环虫酯 | 915972-17-7 | 德国Dr.e | 25mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C10148910 | 唑嘧菌胺代谢物M650F01盐酸盐 | n/a | 德国Dr.e | 10mg | 2305.00 | 2305.00 | 现货 | ||
| DRE-C14744000 | Mandestrobin | 173662-97-0 | 德国Dr.e | 10mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C16003040 | 氰烯菌酯 | 39491-78-6 | 德国Dr.e | 50mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C16194000 | 异卡布曲唑 | 500207-04-5 | 德国Dr.e | 10mg | 2305.00 | 2305.00 | 现货 |
电话
公众号
