农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C10569600 | 6-苄氨基嘌呤 | 1214-39-7 | 德国Dr.e | 100mg | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C10861500 | 1-正丁醇 | 71-36-3 | 德国Dr.e | 1ml | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C11940000 | 2,4-滴 | 94-75-7 | 德国Dr.e | 250mg | 1256.00 | 1256.00 | 现货 | ||
| DRE-C13213230 | 雌酮 | 53-16-7 | 德国Dr.e | 100mg | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C15571000 | 呋喃西林 | 59-87-0 | 德国Dr.e | 250mg | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C16988800 | 苯甲酰磺胺 | 127-71-9 | 德国Dr.e | 250mg | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C17000100 | 磺胺吡啶 | 144-83-2 | 德国Dr.e | 250mg | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C20520000 | 蒽 | 120-12-7 | 德国Dr.e | 50mg | 843.00 | 843.00 | 现货 | ||
| DRE-C20700000 | 二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | 德国Dr.e | 10mg | 843.00 | 843.00 | 现货 | ||
| DRE-C11780000 | 姜黄素 | 458-37-7 | 德国Dr.e | 250mg | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C10532200 | 苯扎氯铵 | 8001-54-5 | 德国Dr.e | 100mg | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C16810000 | 卞呋菊脂 | 10453-86-8 | 德国Dr.e | 100mg | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C10655970 | 双酚Z | 843-55-0 | 德国Dr.e | 100mg | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C13913200 | 甲酸苄酯 | 104-57-4 | 德国Dr.e | 1g | 756.00 | 756.00 | 现货 | ||
| DRE-C10243100 | 盐酸氨丙啉 | 137-88-2 | 德国Dr.e | 250mg | 756.00 | 756.00 | 现货 |
电话
公众号
