农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
建材类检测
综合煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
全部分类
农药残留检测
兽药残留检测
环境检测
无机标液
土壤 粮食 环境类 质控样
粮食及真菌毒素类
药典对照品
食品及添加剂类
转基因
轻油 重油类
临床检测
建材类检测
煤炭类检测
职业卫生检测
银 铂 金 钯饰品
| 商品编号 | 商品名称 | CAS号 | 品牌 | 规格型号 | 标准价 | 优惠价 | 库存 | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRE-C16655700 | 氟虫吡喹 | 337458-27-2 | 德国Dr.e | 10mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C16666000 | 砜吡草唑 | 447399-55-5 | 德国Dr.e | 100mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C16990650 | 磺胺乙氧基哒嗪 | 963-14-4 | 德国Dr.e | 25mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C17648800 | 唑蚜威 | 112143-82-5 | 德国Dr.e | 50mg | 2286.00 | 2286.00 | 现货 | ||
| DRE-C16930100 | 仲丁通D5 | 1705649-53-1 | 德国Dr.e | 10mg | 21926.00 | 21926.00 | 现货 | ||
| DRE-C10910500 | 丁苯草酮 | 138164-12-2 | 德国Dr.e | 25mg | 2323.00 | 2323.00 | 现货 | ||
| DRE-C15405000 | 萘肽磷 | 1491-41-4 | 德国Dr.e | 50mg | 2305.00 | 2305.00 | 现货 | ||
| DRE-C14710010 | 马拉硫磷 D10 | 347841-48-9 | 德国Dr.e | 25mg | 6606.00 | 6606.00 | 现货 | ||
| DRE-C15631015 | 4-壬基酚单聚氧乙烯醚D2 | 104-35-8 | 德国Dr.e | 25mg | 7362.00 | 7362.00 | 现货 | ||
| DRE-CA15870100 | 百草枯二氯化物D8 | 347841-45-6 | 德国Dr.e | 50mg | 9523.00 | 9523.00 | 现货 | ||
| DRE-C11668590 | 克伦己罗盐酸盐 | 37158-48-8 | 德国Dr.e | 10mg | 5310.00 | 5310.00 | 现货 | ||
| DRE-C13913000 | 甲酸(甲酸) | 64-18-6 | 德国Dr.e | 1mL | 883.00 | 883.00 | 现货 | ||
| DRE-C16985000 | 丁二酸 | 110-15-6 | 德国Dr.e | 250mg | 883.00 | 883.00 | 现货 | ||
| DRE-C10411500 | 酸性红/偶氮玉红(E122) | 3567-69-9 | 德国Dr.e | 100mg | 883.00 | 883.00 | 现货 | ||
| DRE-C16070000 | 2-邻苯基苯酚 | 90-43-7 | 德国Dr.e | 250mg | 883.00 | 883.00 | 现货 |
电话
公众号
